| DANH SÁCH THU CHI TIỀN ĂN ĐỒNG HƯƠNG XÃ TÂN PHÚ - PHÍA NĂM 2013 | ||||
| STT | Họ và tên | Hộ Gia đình | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Hằng | 1 | 300,000 | |
| 2 | Nguyễn Văn Khánh | 1 | 300,000 | |
| 3 | Lê Văn Hùng | 1 | 300,000 | |
| 4 | Phan Thị My | 1 | 300,000 | |
| 5 | Nguyễn Hải Căn | 1 | 300,000 | |
| 6 | Nguyễn Văn Sỹ | 1 | 300,000 | |
| 7 | Đỗ Công Khen | 1 | 300,000 | |
| 8 | Nguyễn Văn Lương | 1 | 300,000 | |
| 9 | Nguyễn Tiến Hào | 1 | 300,000 | |
| 10 | Nguyễn Văn Cường | 1 | 300,000 | |
| 11 | Nguyễn Xuân Huy | 1 | 300,000 | |
| 12 | Lê Văn Thưởng | 1 | 300,000 | |
| 13 | Nguyễn Văn Kiểm | 1 | 300,000 | |
| 14 | Nguyễn Văn Ba | 1 | 300,000 | |
| 15 | Lê Văn Hải | 1 | 300,000 | |
| 16 | Nguyễn Thị Hường | 1 | 300,000 | |
| 17 | Bác Nguyễn Văn Thứ | 1 | 300,000 | |
| I | Tổng thu | 17 | 4,800,000 | |
| II | Tổng chi | 5,600,000 | ||
| 1 | Chi Anh Hào | 4,000,000 | (Chi đồ ăn, đồ uống buổi họp) | |
| 2 | Chi tiền thịt nhím | 1,600,000 | (Anh Hằng chi) | |
Cân đối thu chi tiền ăn |
-800,000 | Bù từ quỹ hội năm 2013 | ||
| Đồng Nai ngày 02 tháng 9 năm 2013 | ||||
| Người lập | ||||
| Lê Văn Hùng | ||||
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
BÁO CÁO THU CHI TIỀN ĂN BUỔI HỌP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ TÂN PHÚ PHÍA NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét