| DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN QUỸ ĐỒNG HƯƠNG XÃ TÂN PHÚ - PHÍA NĂM 2013 | ||||
| STT | Họ và tên | Hộ Gia đình | Tiền quỹ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Hằng | 1 | 1,000,000 | |
| 2 | Nguyễn Văn Khánh | 1 | 1,000,000 | |
| 3 | Lê Văn Hùng | 1 | 1,000,000 | |
| 4 | Phan Thị My | 1 | 500,000 | |
| 5 | Lê Văn Tuấn | 1 | ||
| 6 | Nguyễn Hải Căn | 1 | ||
| 7 | Nguyễn Văn Sỹ | 1 | 1,000,000 | |
| 8 | Đỗ Công Khen | 1 | ||
| 9 | Nguyễn Văn Hưng | 1 | ||
| 10 | Nguyễn Văn Lương | 1 | ||
| 11 | Nguyễn Tiến Hào | 1 | 2,000,000 | |
| 12 | Nguyễn Văn Cường | 1 | 500,000 | |
| 13 | Nguyễn Văn Quyền | 1 | ||
| 14 | Nguyễn Văn Huy | 1 | ||
| 15 | Nguyễn Xuân Huy | 1 | ||
| 16 | Lê Văn Thưởng | 1 | ||
| 17 | Nguyễn Văn Kiểm | 1 | 1,000,000 | |
| 18 | Nguyễn Văn Ba | 1 | 1,000,000 | |
| 19 | Đào Văn Máng | 1 | ||
| 20 | Lê Văn Minh | 1 | ||
| 21 | Lê Văn Hải | 1 | 1,000,000 | |
| 22 | Nguyên thi huong | 1 | 1,000,000 | |
| 23 | Nguyễn Văn Thứ | 1 | 1,700,000 | |
| 24 | Đỗ Quang Tuân | 1 | ||
| 25 | Nguyễn Xuân Minh | 1 | 500,000 | Ủng hộ hội |
| I | Tổng thu năm 2013 | 25 | 13,200,000 | |
| II | Tồn quỹ năm 2012 | 10,519,000 | ||
| III | Tổng cộng | 23,719,000 | ||
| IV | Cơ cấu sử dụng quỹ hội năm 2013 | |||
| 1 | Cho anh Đỗ Công Khen vay lãi 2% | 10,000,000 | ||
| 2 | Cho chị Nguyễn Thị Hường vay lãi 2% | 10,000,000 | ||
| 3 | Chi phí hoạt động của hội còn lại | 3,719,000 | ||
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
BÁO CÁO THU CHI QUỶ HỘI NĂM 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét