| DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN QUỸ ĐỒNG HƯƠNG XÃ TÂN PHÚ - PHÍA NĂM 2014 | ||||
| STT | Họ và tên | Hộ Gia đình | Tiền quỹ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Hằng | 1 | 1,000,000 | |
| 2 | Nguyễn Văn Khánh | 1 | 1,000,000 | |
| 3 | Lê Văn Hùng | 1 | 1,000,000 | |
| 4 | Phan Thị My | 1 | 800,000 | |
| 5 | Lê Văn Tuấn | 1 | 500,000 | |
| 6 | Nguyễn Hải Căn | 1 | 350,000 | |
| 7 | Nguyễn Văn Sĩ | 1 | ||
| 8 | Đỗ Công Khen | 1 | 500,000 | |
| 9 | Nguyễn Văn Hưng | 1 | 500,000 | |
| 10 | Nguyễn Văn Lương | 1 | 500,000 | |
| 11 | Nguyễn Tiến Hào | 1 | 1,000,000 | |
| 12 | Nguyễn Văn Cường | 1 | 500,000 | |
| 13 | Nguyễn Văn Huy | 1 | 500,000 | |
| 14 | Nguyễn Xuân Huy | 1 | ||
| 15 | Lê Văn Thưởng | 1 | 500,000 | |
| 16 | Nguyễn Văn Kiểm | 1 | 800,000 | |
| 17 | Nguyễn Văn Ba | 1 | 500,000 | |
| 18 | Bùi Văn Đường | 1 | 1,000,000 | |
| 19 | Hoàng Xuân Bình | 1 | 800,000 | |
| 20 | Hoàng Văn Hoạt | 1 | 1,000,000 | |
| 21 | Lê Văn Hải | 1 | 1,150,000 | |
| 22 | Nguyên thi Hường | 1 | 500,000 | |
| 23 | Nguyễn Văn Thứ | 1 | 1,700,000 | |
| 24 | Nguyễn Xuân Quân | 1 | ||
| I | Tổng thu năm 2014 | 24 | 16,100,000 | |
| II | Tồn quỹ năm 2013 | 21,969,000 | ||
| III | Tổng cộng | 38,069,000 | ||
| IV | Cơ cấu sử dụng quỹ hội năm 2014 | |||
| 1 | Anh Đỗ Công Khen vay | 10,000,000 | ||
| 2 | Chị Nguyễn Thị Hường | 10,000,000 | ||
| 3 | Chị Phan Thị Mi | 10,000,000 | ||
| 4 | Tiền ăn sung quĩ | 320,000 | ||
| VI | Chi phí hoạt động của hội còn lại | 8,389,000 | ||
Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
BÁO CÁO QUĨ HỘI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét